- 44,908 Exemplare gesammelt von mindestens 27 Länder
- 133 Exemplare identifiziert von mindestens 2 Länder
- 10,275 Exemplare verwendet in 146 Werke
Fortschritt
Gesammelt aus
- Brasilien 32,382
- Peru 2,823
- Panama 164
- Bolivien 140
- Venezuela 120
- Deutschland 61
- Kolumbien 55
- Vereinigte Staaten 54
- Guyana 29
- Argentinien 8
- Suriname 6
- Barbados 4
- Mexiko 3
- Paraguay 3
- Ecuador 3
- Jamaika 2
- Costa Rica 2
- Puerto Rico 2
- Portugal 2
- Cabo Verde 2
- Cookinseln 1
- Polen 1
- Kanada 1
- Französisch-Guyana 1
- Martinique 1
- Indonesien 1
- Spanien 1
Datum der Sammlung
- 1825 – 1830 4
- 1840 – 1845 7
- 1845 – 1850 4
- 1855 – 1860 3
- 1860 – 1865 1
- 1870 – 1875 16
- 1875 – 1880 71
- 1880 – 1885 693
- 1885 – 1890 3,207
- 1890 – 1895 6,946
- 1895 – 1900 1,827
- 1900 – 1905 7,723
- 1905 – 1910 4,485
- 1910 – 1915 3,686
- 1915 – 1920 7
- 1920 – 1925 6
- 1925 – 1930 3
- 1930 – 1935 3
- 1935 – 1940 4
- 1940 – 1945 4
- 1950 – 1955 2
- 1955 – 1960 9
- 1960 – 1965 7
- 1965 – 1970 1
- 1970 – 1975 4
- 1975 – 1980 6
- 1980 – 1985 25
- 1985 – 1990 18
- 1990 – 1995 15
- 1995 – 2000 4
- 2000 – 2005 1
- 2005 – 2010 11
- 2010 – 2015 2
- 2015 – 2020 1
Datum der Identifizierung
- 1885 – 1890 2
- 1890 – 1895 56
- 1900 – 1905 3
- 1905 – 1910 1