- 13,530 Exemplare gesammelt von mindestens 37 Länder
- 49 Exemplare identifiziert von mindestens 1 Land
- 1,957 Exemplare verwendet in 111 Werke
Fortschritt
Gesammelt aus
- Vereinigte Staaten 11,166
- Malaysia 738
- Singapur 678
- Deutschland 159
- Schweden 90
- Vereinigtes Königreich 70
- Indonesien 54
- Brasilien 35
- Thailand 16
- Weihnachtsinseln 16
- Irland 14
- Indien 12
- Frankreich 11
- Österreich 11
- Schweiz 10
- Norwegen 9
- Panama 9
- Mexiko 8
- Polen 6
- Italien 6
- Finnland 4
- Spanien 4
- Grönland 3
- Tschechien 3
- Jamaika 3
- Ägypten 2
- Kolumbien 2
- Kiribati 2
- Kanada 1
- Guadeloupe 1
- Ungarn 1
- Ecuador 1
- Sri Lanka 1
- Laos, Demokratische Volksrepublik 1
- Papua-Neuguinea 1
- Demokratische Republik Kongo 1
- Uganda 1
Identifiziert aus
Datum der Sammlung
- 1800 – 1805 1
- 1805 – 1810 1
- 1820 – 1825 1
- 1840 – 1845 1
- 1845 – 1850 1
- 1850 – 1855 3
- 1855 – 1860 2
- 1860 – 1865 1,250
- 1865 – 1870 2,706
- 1870 – 1875 379
- 1875 – 1880 21
- 1880 – 1885 69
- 1885 – 1890 113
- 1890 – 1895 544
- 1895 – 1900 163
- 1900 – 1905 81
- 1905 – 1910 330
- 1910 – 1915 178
- 1915 – 1920 66
- 1920 – 1925 6
- 1930 – 1935 2
- 1935 – 1940 1
- 1940 – 1945 11
- 1945 – 1950 4
- 1950 – 1955 1
- 1960 – 1965 4
- 1965 – 1970 10
- 1970 – 1975 1
- 1975 – 1980 1
- 1980 – 1985 1
- 1985 – 1990 2
- 1990 – 1995 3
- 1995 – 2000 2
- 2000 – 2005 3
- 2010 – 2015 4
Datum der Identifizierung
- 1860 – 1865 9
- 1865 – 1870 6
- 1875 – 1880 1
- 1880 – 1885 4