- 54,111 Exemplare gesammelt von mindestens 15 Länder
- 3,239 Exemplare identifiziert von mindestens 7 Länder
- 9,971 Exemplare verwendet in 268 Werke
Fortschritt
Gesammelt aus
- Mexiko 52,741
- Taiwan 1,008
- Guatemala 17
- Honduras 5
- Japan 5
- China 4
- Costa Rica 3
- Vereinigte Staaten 2
- Paraguay 2
- Panama 1
- El Salvador 1
- Brasilien 1
- Kolumbien 1
- Argentinien 1
- Nicaragua 1
Datum der Sammlung
- 1835 – 1840 23
- 1845 – 1850 1
- 1850 – 1855 1
- 1855 – 1860 1
- 1865 – 1870 1
- 1870 – 1875 1
- 1880 – 1885 1
- 1885 – 1890 2
- 1895 – 1900 3
- 1900 – 1905 3
- 1905 – 1910 3
- 1910 – 1915 9
- 1915 – 1920 939
- 1920 – 1925 39
- 1925 – 1930 46
- 1930 – 1935 132
- 1935 – 1940 14,214
- 1940 – 1945 5,478
- 1945 – 1950 10,312
- 1950 – 1955 15,884
- 1955 – 1960 719
- 1960 – 1965 586
- 1965 – 1970 585
- 1970 – 1975 1,123
- 1975 – 1980 306
- 1980 – 1985 91
- 1985 – 1990 149
- 1990 – 1995 39
- 1995 – 2000 35
- 2000 – 2005 12
- 2005 – 2010 24
- 2010 – 2015 21
- 2015 – 2020 6
Datum der Identifizierung
- 1935 – 1940 21
- 1940 – 1945 16
- 1945 – 1950 17
- 1950 – 1955 82
- 1955 – 1960 12
- 1960 – 1965 8
- 1965 – 1970 4
- 1970 – 1975 8
- 1975 – 1980 4
- 1985 – 1990 2
- 1990 – 1995 1
- 1995 – 2000 2
- 2000 – 2005 2
- 2005 – 2010 1