Wissenschaftlicher Name Gesammelt von Identifiziert von Sammeldatum Identifikationsdatum Familie Institution Katalognummer Typ-Status Grundlage des Eintrages
gesammelt Nigella damascena L. Bedřich (Friedrich) Veselský 1861 Ranunculaceae NHMUK BM001209459 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Centaurea triumfettii All. Bedřich (Friedrich) Veselský C. Löser 1858 Asteraceae NHMUK BM000551830 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Carex panicea L. Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [s.d.] Vít Grulich Cyperaceae BRNU 266359 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Carex panicea L. Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [s.d.] Vít Grulich Cyperaceae BRNU 265693 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Lepidium campestre (L.) R. Br. Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [1854] M. Ducháček 1854 Brassicaceae BRNU 164884 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Carex remota L. Veselský,B. s.n. [1853]|Veselský,B. V. Grulich 1853 Cyperaceae BRNU 090492 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Cyperus flavescens L. Veselský,B. s.n. [s.d.]|Veselský,B. Pavel Dřevojan Cyperaceae BRNU 082565 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Veselský,B. s.n. [1857]|Veselský,B. P. Dřevojan 1857 Apiaceae BRNU 148349 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Neslia paniculata (L.) Desv. Veselský, B. Brassicaceae SAV 336003 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Aegilops triuncialis L. Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [1861] Müller 1861 Poaceae W 1929-0008202 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Eleocharis carniolica W. D. J. Koch Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [1860] 1860 Cyperaceae WU 0033392 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Eleocharis carniolica W. D. J. Koch Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [s.d.] Cyperaceae WU 0033393 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Eleocharis carniolica W. D. J. Koch Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [1860] 1860 Cyperaceae WU 0033421 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Aspicilia cinerea (L.) Körb. Veselsky Megasporaceae NHMUK BM000974428 type PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Lycopodium annotinum L. Veselsky Veselsky Lycopodiaceae IHAR PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Koeleria phleoides (Vill.) Pers. Veselsky 1861-05-01/1861-05-31 Poaceae WAG.1473425 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Eleocharis carniolica W. D. J. Koch Veselský,B. s.n. [1860]|Veselský,B. 1860 Cyperaceae WU 0033412 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Rorippa amphibia (L.) Besser Veselský,B. s.n. [1853]|Veselský,B. B. Veselský 1853 Brassicaceae WU JACQ-ID 150 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Chamaecyparis thyoides Britton, Sterns & Poggenb. Veselský,B. s.n. [s.d.]|Veselský,B. B. Veselský Cupressaceae WU JACQ-ID 2147 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Aegilops triuncialis L. Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [s.d.] Veselský,B. Poaceae W 1919-0003801 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Aegilops ovata L. Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [1861-05] Veselský,B. 1861-05 Poaceae W 1885-0000485 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Aegilops triuncialis L. Veselský,B. s.n. [1861-05]|Veselský,B. Veselský,B. 1861-05 Poaceae W 1885-0000487 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Aegilops triuncialis L. Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [1861-05] Veselský,B. 1861-05 Poaceae W 1885-0000486 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Helianthus tuberosus L. Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [s.d.] B. Veselský Asteraceae WU 0041727 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Aster novi-belgii L. Veselský,B.|Veselský,B. s.n. [s.d.] B. Veselský Asteraceae WU 0041752 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Pragmopora amphibola A. Massal. Veselsky s.n. [1858-06]|Veselsky orig. 1858-06 Tympanidaceae GJO 0024106 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Eleocharis carniolica W.D.J.Koch Veselsky 1858-08-01/1858-08-31 Cyperaceae WAG.1762568 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Allium ochroleucum Waldst. & Kit. Veselsky 1856-01-01/1856-12-31 Amaryllidaceae L.1442242 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Cladonia Veselsky, B. 1853 Cladoniaceae MEL MEL 0016086A PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Lecanora Veselsky, B. 1853 Lecanoraceae MEL MEL 0016111A PRESERVED_SPECIMEN