- 30,303 Exemplare gesammelt von mindestens 28 Länder
- 405 Exemplare identifiziert von mindestens 4 Länder
- 6,139 Exemplare verwendet in 199 Werke
Fortschritt
Gesammelt aus
- Vereinigte Staaten 24,698
- Kuba 2,926
- Bahamas 1,379
- Jamaika 338
- Indien 80
- Puerto Rico 19
- Georgien 6
- Neukaledonien 3
- Taiwan 3
- Malaysia 2
- Suriname 2
- Australien 2
- Kolumbien 1
- Belgien 1
- Kanada 1
- Südafrika 1
- Indonesien 1
- Vereinigtes Königreich 1
- Brasilien 1
- Amerikanische Jungferninseln 1
- Peru 1
- Mexiko 1
- Haiti 1
- Uruguay 1
- Guyana 1
- Cayman-Inseln 1
- Trinidad und Tobago 1
- Österreich 1
Identifiziert aus
- Vereinigte Staaten 402
- Kuba 1
- Bahamas 1
- Bermuda 1
Datum der Sammlung
- 1800 – 1805 4
- 1805 – 1810 1
- 1810 – 1815 4
- 1815 – 1820 3
- 1820 – 1825 1
- 1825 – 1830 9
- 1830 – 1835 4
- 1835 – 1840 2
- 1840 – 1845 1
- 1845 – 1850 16
- 1850 – 1855 3
- 1860 – 1865 7
- 1865 – 1870 136
- 1870 – 1875 1,110
- 1875 – 1880 758
- 1880 – 1885 744
- 1885 – 1890 225
- 1890 – 1895 2,799
- 1895 – 1900 5,449
- 1900 – 1905 5,059
- 1905 – 1910 1,346
- 1910 – 1915 6
- 1915 – 1920 3
- 1920 – 1925 2
- 1925 – 1930 2
- 1930 – 1935 4
- 1935 – 1940 2
- 1940 – 1945 2
- 1945 – 1950 1
- 1950 – 1955 2
- 1955 – 1960 6
- 1960 – 1965 3
- 1965 – 1970 6
- 1970 – 1975 10
- 1975 – 1980 4
- 1980 – 1985 7
- 1985 – 1990 12
- 1990 – 1995 7
- 1995 – 2000 12
- 2000 – 2005 2
- 2005 – 2010 1
- 2010 – 2015 3
- 2015 – 2020 16
Datum der Identifizierung
- 1865 – 1870 4
- 1870 – 1875 9
- 1875 – 1880 1
- 1880 – 1885 1
- 1885 – 1890 4
- 1890 – 1895 1
- 1895 – 1900 42
- 1900 – 1905 3
- 1905 – 1910 3
- 2015 – 2020 1