- 16,516 Exemplare gesammelt von mindestens 2 Länder
- 16,556 Exemplare identifiziert von mindestens 2 Länder
- 673 Exemplare verwendet in 51 Werke
Fortschritt
Datum der Sammlung
- 1890 – 1895 1
- 1915 – 1920 1
- 1930 – 1935 9
- 1935 – 1940 2
- 1940 – 1945 1
- 1965 – 1970 1
- 1980 – 1985 1
- 1990 – 1995 4
- 1995 – 2000 1,167
- 2000 – 2005 2,502
- 2005 – 2010 4,634
- 2010 – 2015 5,908
- 2015 – 2020 1,943
- 2020 – 2023 334
Datum der Identifizierung
- 1995 – 2000 900
- 2000 – 2005 1,911
- 2005 – 2010 4,150
- 2010 – 2015 5,770
- 2015 – 2020 2,108
- 2020 – 2023 398