Wissenschaftlicher Name Gesammelt von Identifiziert von Sammeldatum Identifikationsdatum Familie Institution Katalognummer Typ-Status Grundlage des Eintrages
gesammelt identifiziert Phellinus lundellii Ola Wergeland Krog, Bjørn Petter Løfall Ola Wergeland Krog, Bjørn Petter Løfall 2013 2013-09-15 Hymenochaetaceae O 75080 PRESERVED_SPECIMEN
identifiziert Botrychium lunaria Hanna Resvoll-Holmsen Bjørn Petter Løfall 1903 2011-01-31 Ophioglossaceae O 567315 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Spiraea japonica Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander 2014 2014-06-28 Rosaceae O 309376 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Elymus caninus Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad 2014 2014-06-28 Poaceae O 309314 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Equisetum palustre Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander 2014 2014-06-28 Equisetaceae O 309345 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Parthenocissus inserta Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander 2014 2014-06-28 Vitaceae O 309347 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Nymphaea candida Bjørn Petter Løfall | Ola Wergeland Krog Bjørn Petter Løfall | Ola Wergeland Krog 2013 2013-07-18 Nymphaeaceae O 246570 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Nuphar lutea Bjørn Petter Løfall | Solveig Vatne Gustavsen Bjørn Petter Løfall | Solveig Vatne Gustavsen 2013 2013-08-30 Nymphaeaceae O 246555 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Nymphaea candida Bjørn Petter Løfall | Gunnar Martin Klevjer | Kristin Vigander Bjørn Petter Løfall | Gunnar Martin Klevjer | Kristin Vigander 2013 2013-06-27 Nymphaeaceae O 246571 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Oreopteris limbosperma Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal 2012 2012-08-12 Thelypteridaceae O 245384 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Oreopteris limbosperma Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal 2012 2012-08-12 Thelypteridaceae O 245386 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Blechnum spicant Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal 2012 2012-08-12 Blechnaceae O 245391 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Nuphar lutea Mirjam Zoubir | Bjørn Petter Løfall Mirjam Zoubir | Bjørn Petter Løfall 2011 2011-07-02 Nymphaeaceae O 245258 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Oreopteris limbosperma Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal 2012 2012-08-12 Thelypteridaceae O 245385 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Blechnum spicant Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal 2012 2012-08-12 Blechnaceae O 245389 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Nymphaea candida Mirjam Zoubir | Bjørn Petter Løfall Mirjam Zoubir | Bjørn Petter Løfall 2011 2011-07-02 Nymphaeaceae O 245259 PRESERVED_SPECIMEN
identifiziert Galium palustre Inger Kristoffersen | Even W. Hanssen | Reidun Braathen B. P. Løfall | J. I. Båtvik 2013 2015-10-27 Rubiaceae O 247376 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Chaenorhinum minus Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander 2014 2014-06-28 Plantaginaceae O 309372 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Hordeum distichon Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander Bjørn Petter Løfall | Torbjørn Kornstad | Kristin Vigander 2014 2014-06-28 Poaceae O 309348 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Oreopteris limbosperma Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal 2012 2012-08-12 Thelypteridaceae O 245388 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Blechnum spicant Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal 2012 2012-08-12 Blechnaceae O 245390 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Oreopteris limbosperma Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal Bjørn Petter Løfall | Jørn Bøhmer Olsen | Anne Ognedal 2012 2012-08-12 Thelypteridaceae O 245387 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Eurhynchium angustirete Anders Breili, Bjørn Petter Løfall Anders Breili, Bjørn Petter Løfall 2010 2010-07-01 Brachytheciaceae TRH 93214/1 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Neottia ovata Bjørn Petter Løfall | Anne Ognedal Bjørn Petter Løfall | Anne Ognedal 2013 2013-07-21 Orchidaceae O 246382 PRESERVED_SPECIMEN
identifiziert Antennaria dioica Kari-Elisabeth Bjørnstad Bjørn Petter Løfall 1961 2015-08-03 Asteraceae O 661128 PRESERVED_SPECIMEN
identifiziert Utricularia intermedia Even W. Hanssen | Reidun Braathen Bjørn Petter Løfall 2006 2014-04-29 Lentibulariaceae O 324615 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Deschampsia cespitosa Solveig Vatne Gustavsen | Bjørn Petter Løfall Solveig Vatne Gustavsen | Bjørn Petter Løfall 2010 2010-06-10 Poaceae O 325936 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Festuca Solveig Vatne Gustavsen | Bjørn Petter Løfall | Oddvar Pedersen Solveig Vatne Gustavsen | Bjørn Petter Løfall | Oddvar Pedersen 2010 2010-06-11 Poaceae O 325958 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Carex paupercula Solveig Vatne Gustavsen | Bjørn Petter Løfall | Oddvar Pedersen Solveig Vatne Gustavsen | Bjørn Petter Løfall | Oddvar Pedersen 2010 2010-06-10 Cyperaceae O 325922 PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt identifiziert Poa glauca Solveig Vatne Gustavsen | Bjørn Petter Løfall | Oddvar Pedersen Solveig Vatne Gustavsen | Bjørn Petter Løfall | Oddvar Pedersen 2010 2010-06-11 Poaceae O 325979 PRESERVED_SPECIMEN